Electro_468x60
www.amazon.fr
  Deviens membre ! Accueil    Forum    Liens    Votre Compte    Top 10
  Sommaire
Tutos et Infos
CyberCafe.Fr
Nouveau contenu !
Show/Hide content

  Smartlaunch

  Calendrier
Février 2012
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
Aucun évènement aujourd'hui.

  Menu Membre

Bienvenue, Anonymous
Identification

Devenez membre
 Perdu ton Passe ?
Personnaliser Le Site :
 

Participer avec Nous :
 

Membres du Site  :
 Total Membres: 4637
 Nouveaux ajd: 0
 Hier: 0
 Dernier Membre:
Amefenue

En Ligne[23] En Ligne :
 Invité(s) Online: 23
 Membre(s) Online: 0

24505340 Hits Chez Nous !

Cyber Café France :: Voir le sujet - [TUTO] Quels ports ouvrir pour les diverses applications ?
 FAQFAQ   RechercheRecherche       GroupesGroupes  ProfilProfil   ConnexionConnexion 

[TUTO] Quels ports ouvrir pour les diverses applications ?

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums Cyber Café France -> Questions et Entre Aide Techniques
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
xanadoo

Modo Forum
Modo Forum


Inscrit le : Jun 29, 2008
Messages: 341
Localisation : http://127.0.0.1

Message Posté le : Mer Août 06, 2008 1:03 am    Sujet du message: [TUTO] Quels ports ouvrir pour les diverses applications ?
Répondre en citant

Tuto visible ici :

http://www.cybercafe.fr/Cybers_en_France_contentid_13.html


Afin de faire une suite logique à mon premier tutoriel, voici une liste évolutive des ports qu'il vous faudra configurer sur vos Firewalls / routeurs pour que vos applications / jeux puissent se connecter à Internet...

Voici le modèle que j'emploierais tout le long de cette liste

NomApplication | TCP=XXXX | UDP=XXXX
Les X représentent bien entendu le n° du port



Liste

Age of Conan | TCP= 6881 à 6889 | UDP= 6881 à 6889

Age of Empires | TCP= 2300 à 2400 et 47624 | UDP= 6073 et 2300 à 2400

Age of Empires II | TCP= 2300 à 2400 et 47624 | UDP= 2300 à 2400

Age of Empires III | TCP= 80 et 23 | UDP= 2300 à 2310

Age of Mythology | TCP= 28800 à 28805 | UDP= 2300 à 2400 et 6073

AOL Instant Messenger | TCP= 443 et 1024 à 5000 et 5190 | UDP= 443 et 1024 à 5000 et 5190

Apache | TCP= 80 et 443 | UDP=

Assassins's Creed | TCP= | UDP= 2302 à 2400 et 6073

Blizzard Battlenet | TCP= 4000 et 6112 | UDP= 6112

Call of Duty | TCP= 28960 | UDP= 20500 et 20510 et 28960

Call of Duty 2 | TCP= 28960 | UDP= 20500 et 20510 et 28960

Call of Duty 4 | TCP= 28960 | UDP= 28960

Call of Duty à United Offensive | TCP= 28960 | UDP= 20500 et 20510 et 20600 et 20610 et 28960

Camfrog | TCP= 6005 | UDP= 5000 à 15000

Commandos Strike Force | TCP= 4658 et 6667 et 28900 à 28901 et 28910 et 28920 | UDP= 4658 et 6500 et 10010 et 13139 et 27900

Cossacks | TCP= 2300 à 2400 et 47624 | UDP= 2300 à 2400

Cossacks II | TCP= 2300 à 2400 et 6667 et 47624 | UDP= 80 et 2300 à 2400 et 3783 et 13139 et 27900 et 28900 et 29900 à 29901 et 34000 à 34005

Counter Strike | TCP= 27020 à 27039 | UDP= 1200 et 27000 à 27015

Crysis | TCP= 80

Dark Ages of Camelot | TCP= 1280 et 10500 et 10622 | UDP= 1024 à 65535

Dark and Light | TCP= 6666 et 20013 | UDP= 6666 et 20013

Dark Reign 2 | TCP= 3100 et 3568 et 3999 et 26214 | UDP= 3100 et 3568 et 3999 et 26214

Day of Defeat Source | TCP= 27020 à 27039 | UDP= 1200 et 27000 à 27015

DirectX 9c | TCP= | UDP= 2302 à 2400 et 6073

Doom 3 | TCP= 27650 et 27666 | UDP= 27650 et 27666

Dungeon Siege | TCP= | UDP= 2300 à 2400 et 6073

Dungeon Siege II | TCP= | UDP= 2300 à 2400 et 6073

Dungeons + Dragons Online | TCP= 80 | UDP= 2900 à 2910 et 9000 à 9010

Everquest | TCP= 1024 et 7 | UDP= 1024 et 6

Everquest 2 | TCP= 7000 et 701 | UDP= 3016 à 3021 et 9700 à 9703 et 9100 et 32800 à 33000

Everquest Online Adventures | TCP= 5190 et 10000 et 11000 | UDP= 10000 et 11

Far Cry | TCP= 49001

FIFA 2006 | TCP= | UDP= 3658

FIFA 2007 | TCP= 10400 à 10499 | UDP= 3658

Flight Simulator 2004 | TCP= | UDP= 6073 et 23456 et 2302 à 2400

Flight Simulator X | TCP= | UDP= 2300 à 2400 et 6073 et 23456

Gamespy | TCP= | UDP= 8871

GameSpy Arcade | TCP= 6667 et 3783 et 27900 et 28900 et 29900 et 29901 et 13139 et 6515 et 6500 | UDP=

Gamespy Tunnel | TCP= | UDP= 6500 et 67

Ghost Recon | TCP= 2346 à 2348 | UDP= 2346 à 2348

Ground Control | TCP= 15001 et 15101 et 15200 et 20000 à 21000 et 25451 | UDP= 20000 à 21000

Ground Control with Chat Rooms | TCP= 15001 et 15101 et 15200 et 20000 à 21000 et 25000 à 25499 | UDP= 20000 à 21000

Guild Wars Eye of North | TCP= 80 et 6112

Guild Wars Factions | TCP= 80 et 6112

Guild Wars NightFall | TCP= 80 et 6112

Guild Wars Prophecy | TCP= 80 et 6112

Half Life Steam | TCP= 27020 à 27039 | UDP= 1200 et 27000 à 27015

Half Life Steam Server | TCP= | UDP= 27015 et 2702

Half Life 2 Steam | TCP= 27020 à 27039 | UDP= 1200 et 27000 à 27015

Half Life 2 Steam Server | TCP= | UDP= 27015 et 2702

Hellgate : London | TCP= | UDP= 2302 à 2400 et 6073

ICQ | TCP= 20000 à 20019

iTunes | TCP= 3689

KALI | TCP= 2213 et 6666 | UDP= 2213 et 6666

Medal of Honor | TCP= | UDP= 12203 à 12218 et 12300 et 23000 à 23009

Medal of Honor : Batailles du Pacifique |UDP= 13203

Medal of Honor Rising Sun | TCP= 3658 et 3659 et 6000 et 6001 | UDP= 443 et 13505

mIRC Auth à IdentD | TCP= 113 | UDP= 113

mIRC Chat | TCP= 6660 à 6669 | UDP=

mIRC DCC à IRC DCC | TCP= 1024 à 5000 | UDP=

MSN Game Zone | TCP= 6667 et 28800 à 29000 | UDP= 6667 et 28800 à 29000

MSN Game Zone DX | TCP= 2300 à 2400 et 47624 | UDP= 2300 à 2400

MSN Messenger | TCP= 1863 et 6891 à 6900 et 6901 | UDP= 1863 et 5190 et 6901

PlayStation Network | TCP= 80 et 443 et 5223 | UDP= 3478 à 3479 et 3658

Quake 4 | TCP= 27650 | UDP= 27650

Return to Castle Wolfenstein | TCP= 28960 | UDP= 27960

S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl | TCP= 3783 et 6515 et 6667 et 13139 et 27900 et 28900 et 29900 à 29901

Splinter Cell Chaos Theory | TCP= 6668 et 9102 et 40000 à 43000 | UDP= 7776 et 8888 à 8891 et 8878 et 9011 et 9102 à 9103 et 9106 et 9107 et 41006 et 44000 et 45000 à 45001

Steam Client | TCP= 27020 à 27050 | UDP= 27020 à 27050

Steam Server | TCP= 27015 | UDP=

Supreme Commander | UDP= 6112 et 9103 et 30350 à 30351

TeamSpeak | TCP= 14534 et 51234 | UDP= 8767

Teamviewer | TCP= 5900 | UDP=

Track Mania | TCP= 2350 | UDP= 2350

Unreal Tournament | TCP= 7777 et 8080 et 8777 et 9777 et 27900 | UDP= 7777 et 7778 et 7779 et 27900

Unreal Tournament 2004 | TCP= 7777 à 7788 et 27900 et 42292 | UDP= 7777 à 7788 et 27900 et 42292

Unreal Tournament 3 | TCP= | UDP= 6500 et 7777 et 7778 et 7787 et 13000 et 27900

Warcraft 3 | TCP= 6112 à 6119 | UDP=6112 à 6119

Wengo | UDP= 5060 et 10600 à 10601

Wolfenstein Enemy Territory | TCP= 27950 et 27952 et 27960 et 27965 | UDP= 27950 et 27952 et 27960 et 27965

World of Warcraft | TCP= 3724 | UDP=

World of Warcraft Downloader | TCP= 3724 et 6112 et 6881 à 6999 | UDP=

XBConnect | TCP= 8602 | UDP= 8602

XBox 360 Media Center | TCP= 3390 et 3932 et 5555 | UDP= 1900 et 3776 et 7777

Xbox Live 360 | TCP= 3074 | UDP= 88 et 3074





Idea N'hésitez pas à me communiquer les applications que vous utilisez, je les rajouterais ici au fur et à mesure.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
xanadoo

Modo Forum
Modo Forum


Inscrit le : Jun 29, 2008
Messages: 341
Localisation : http://127.0.0.1

Message Posté le : Lun Août 11, 2008 2:10 pm    Sujet du message:
Répondre en citant

Mise à jour de la liste du 11 Août 2008

AJOUTS

- Assassin's Creed
- Commandos Strike Force
- Crysis
- Far Cry
- Guild Ward Prophecy
- Guild Wars Factions
- Guild Wars NightFall
- Guild Wars Eye of North
- Hellgate : London
- Medal of Honor : Batailles du Pacifique
- Need For Speed Most Wanted
- S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl
- Splinter Cell Chaos Theory
- Supreme Commander
- Warcraft 3

Idea N'hésitez pas à me communiquer les applications que vous utilisez, je les rajouterais ici au fur et à mesure
_________________
Xanadoo
Modérateur de la communauté CyberCafe.fr
Adorateur du Zune™

Le site Cybercafé vous a aidé ? Un petit clic sur la bannière Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Sponsor
468x60 coutant
clife1

Newbie
Newbie


Inscrit le : Mar 04, 2009
Messages: 1

Message Posté le : Mer Mars 04, 2009 4:19 pm    Sujet du message:
Répondre en citant

Bonjour,

Je fais appel à vous après de multiples recherches en vain. Voila je souhiate jouer en réseau à Age of Mythology.Je rentre les ports indiqués sur ce site Age of Mythology | TCP= 28800 à 28805 | UDP= 2300 à 2400 et 6073

Quand vous indiquez : 28800 à 28805, ça veut dire que le port entrant c'est 28800 et le sortant est le 28805?

Merci beaucoup pour l'aide
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Sponsor
affilinet
xanadoo

Modo Forum
Modo Forum


Inscrit le : Jun 29, 2008
Messages: 341
Localisation : http://127.0.0.1

Message Posté le : Jeu Mars 05, 2009 8:05 am    Sujet du message:
Répondre en citant

Bonjour clife,

Effectivement j'aurais du indiquer au début de mon post la lecture des ouvertures de ports :

pour reprendre mon exemple :

Age of Mythology | TCP= 28800 à 28805 | UDP= 2300 à 2400 et 6073

TCP = 28800 à 28805, veut dire qu'il s'agit d'ouvrir une plage de ports, ici de 28800 à 288005 la plage de port.

UDP = 2300 à 2400 et 6073, veut dire qu'il faut ouvrir une plage de ports de 2300 à 2400 ainsi que le port 6073.

Si tu n'arrives pas à créer les règles sur ton Firewall et/ou routeur, indique moi la marque et le modèle du produit que tu possèdes.
_________________
Xanadoo
Modérateur de la communauté CyberCafe.fr
Adorateur du Zune™

Le site Cybercafé vous a aidé ? Un petit clic sur la bannière Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Montrer les messages depuis :   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums Cyber Café France -> Questions et Entre Aide Techniques Les heures sont au format GMT + 1 heure
Page 1 sur 1

 
Aller vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
Traduction par : phpBB France
Version 2.0.6 of PHP-Nuke Port by Tom Nitzschner © 2002 www.toms-home.com
Forums ©

Tous les Logos et Marques de ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriétés de leurs auteurs. Site de récherches pour Ciber Café - Internet Cafés Paris France
CyberCafe.fr 1999 - Bearu Design Group LLC SARL- Tous droits réservés.
Le site CyberCafé France est © Bearu Design Group LLC SARL - 2003 - Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie de ce site, ainsi que la mise à disposition des fichiers sur un site tiers est illégale sans autorisation !
Site enregistré à la CNIL sous le n° 816406.