 |
| |
| |
Tutos et Infos CyberCafe.Fr  |
| |
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
Aucun évènement aujourd'hui.
|
|
Personnaliser Le Site :
Participer avec Nous :
Membres du Site  :
 Total Membres: 4339
Nouveaux ajd: 1
Hier: 1
Dernier Membre: Miss
En Ligne[33]  :
 Invité(s) Online: 32
 Membre(s) Online: 1
16088729 Hits Chez Nous ! |
|
|  |
|
CyberCafe.Fr France Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   20.66 % (3324013) |
FireFox: |   6.462 % (1039763) |
Netscape: |   46.43 % (7471495) |
Opera: |   0.219 % (35301) |
Konqueror: |   0.117 % (18939) |
Lynx: |   0.000 % (155) |
Moteurs de recherche: |   16.30 % (2623888) |
Inconnus: |   6.773 % (1089743)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   47.05 % (7571130) |
Linux: |   0.823 % (132450) |
Mac/PPC: |   0.568 % (91399) |
FreeBSD: |   0.003 % (502) |
SunOS: |   0.002 % (405) |
IRIX: |   0.000 % (83) |
BeOS: |   0.001 % (167) |
OS/2: |   0.000 % (85) |
AIX: |   9.323 % (15) |
Inconnus: |   51.54 % (8292494)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 4339 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 49 |
Sujets actifs: | 4 |
Commentaires postés: | 58 |
Liens Web dans notre annuaire: | 28 |
Catégories de liens: | 2 |
|
|
|
|
|
|