 |
| |
| |
Tutos et Infos CyberCafe.Fr  |
| |
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
Aucun évènement aujourd'hui.
|
|
Personnaliser Le Site :
Participer avec Nous :
Membres du Site  :
 Total Membres: 4464
Nouveaux ajd: 0
Hier: 1
Dernier Membre: Malick
En Ligne[26]  :
 Invité(s) Online: 26
 Membre(s) Online: 0
17928086 Hits Chez Nous ! |
|
|  |
|
CyberCafe.Fr France Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   19.17 % (3437354) |
FireFox: |   6.464 % (1158980) |
Netscape: |   48.19 % (8640541) |
Opera: |   0.227 % (40871) |
Konqueror: |   0.109 % (19627) |
Lynx: |   0.000 % (156) |
Moteurs de recherche: |   16.70 % (2994526) |
Inconnus: |   6.417 % (1150599)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   48.02 % (8609715) |
Linux: |   0.773 % (138718) |
Mac/PPC: |   0.585 % (105030) |
FreeBSD: |   0.002 % (506) |
SunOS: |   0.002 % (429) |
IRIX: |   0.000 % (83) |
BeOS: |   0.000 % (167) |
OS/2: |   0.000 % (85) |
AIX: |   8.366 % (15) |
Inconnus: |   50.60 % (9073339)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 4464 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 49 |
Sujets actifs: | 4 |
Commentaires postés: | 60 |
Liens Web dans notre annuaire: | 28 |
Catégories de liens: | 2 |
|
|
|
|
|
|